| School | Birthday | Place of Birth | Height | Weight | League(s) Played | Position |
| 1. Josh Thomas VANLANDINGHAM | Everett CC | 01-22-84 | Seattle, USA | 6’-4” | 205 | PBL – Hapee | G/F |
| 2. Fred Rick Donato MALABAGO | Letran | 01-25-89 | Zamboanga | 6’-1” | 140 | Sea Oil | G/F |
| 3. Robert Francis SIMPSON JR. | Eckerd College | 03-05-85 | Boston, Mass., USA | 6’-3” | 185 | PBL – Cossak / Cobra | G/F |
| 4. Elijah D. SWAN | West Hills Comm. Coll | 06-23-85 | Olongapo City | 5’-9” | 185 | n/a | G |
| 5. Froilan Asence SAQUILLO, Jr. | San Sebastian Coll | 02-24-84 | Pasacao, Cam Sur | 6’-4” | 84 kg | Danny Espiritu Cup/Fil-Oil | G/F |
| 6. Angelo Rey A. GONZALES | Ateneo de Davao | 12-20-75 | Davao City | 183 cm | 64 kg | n/a | |
| 7. Rafael Joey JAZUL Jr. | Letran College | 04-11-86 | Pasay City | 5’-11” | 175 lbs. | PBL – Toyota | G |
| 8. Lisztian D. AMPARADO | PCU | 11-01-85 | Nabua, Cam Sur | 6’-0” | 162 lbs. | PBL – Hapee/AddMix | G |
| 9. Jimbo R. AQUINO | San Sebastian | 10-13-85 | Bamban, Tarlac | 6’-2” | 84 kg | PBL – Pharex | G |
| 10. John Marion Raymundo WILSON | JRU | 01-18-87 | Binangonan, Rizal | 6’-3” | 200 | PBL – Oracle/Fern C | G |
| 11. Sean A. PARANADA | Chabot College | 11-06-84 | San Jose, CA | 5’-7” | 147 | FABL | G |
| 12. Melchor Caysil GILE | UST | 04-14-85 | Tripoli, Libya | 6’-5” | 220 | PBL / ABL | G/F |
| 13. Khazim Ali MIRZA | UST | 09-14-86 | Mandaluyong | 6’-6: | 185 | PBL | G |
| 14. Petrus Delmar SANTOS | Metro Manila Coll | 06-25-82 | Malabon | 6’-5” | 90 kg | Liga Pilipinas | F |
| 15. Riego Meinardo Villa GAMALINDA | San Beda | 05-25-86 | Iligan City | 6’-4” | 195 | PBL | G |
| 16. Marvin Gallemit GRAEBEL | Stauffenberg Buss School | 06-11-85 | Frankfurt, Germany | 6’-4” | 185 | PBL / Liga | F |
| 17. Marlito B. ESCOBAL Jr | La Salle Univ. Dasma | 08-12-86 | Surigao City | 6’-1” | 170 | Liga – Lhuieller | G |
| 18. Christopher Allan Ray Padrones REYES | College of Immaculate Conception | 02-11-85 | Cabanatuan City | 5’-6” | 140 | N/A | G |
| 19. Martin Tejano TRAVELA | Lassen College | 05-28-83 | Manila | 5’-7” | 145 | PBL | G |
| 20. Kristoffer J. QUIAOIT | UC Irvine | 03-31-86 | California | 5’-8” | 155 | ABA | G |
| 21. Alan Ross HUSTED Jr. | UC – San Diego | 01-30-86 | Artesia, LA, Calif | 6’-2” | 185 | Liga Pilipinas | G |
| 22. Raymond MONTANIEL | York Univ. | 08-06-83 | Toronto, Canada | 6’-0” | 180 | Liga Pilipinas | G |
| 23. Ryan Christopher N. RAYPON | Univ. of Calif – San Diego | 11-03-87 | Fresno, CA, USA | 5’-11” | 175 | N/A | G |
| 24. Mehyar B. RAFII-AVAL | Florida HS | 02-26-89 | Sweden | 6’-2” | 87 kg | N/A | G |
| 25. Narciso G. LLAGAS Jr. | UE | 04-13-85 | Cavite City | 6’-4” | 215 | PBL – Cobra | F |
| 26. Peejay G. BARUA | DLSU | 12-20-87 | Nueva Valencia, Guimaras | 6’-2” | 175 lbs | PBL – Cobra | G |
| 27. Filemon Fortis FERNANDEZ III | Fullerton College | 04-09-82 | Cisco, Texas | 5’-11” | 175 lbs. | N/A | Guard |
| 28. Sean Michael Dee ANTHONY | McGill University | 01-26-86 | Vancouver, Canada | 6’-4” | 205 lbs | TOP – Ascof | G |
| 29. Shawn Gabriel WEINSTEIN | San Diego State Univ | 07-30-85 | Burbank, California | 6’-1” | 185 lbs | Israel Super League | G |
| 30. John Albert SMITH | University of Hawaii | 02-02-86 | | | | Liga – Pharex | G |
| 31. Mark Anthony JEFFRIES | San Diego Mesa Coll | 07-25-87 | California | 6’-5” | 205 | N/A | G/F |
| 32. Robert T. LABAGALA | UE | 07-05-84 | Cebu City | 5’-9” | 145 | Liga – Ascof | G |
| 33. Giorgio B. CIRIACRUZ | Arellano | 06-10-86 | Makati | 6’-3” | 200 | PBL – Addmix | G/F |
| 34. Cyril Dean ASHWORTH | NAIT | 09-29-84 | Canada | 6’-0” | 170 | n/a | G/F |
| 35. John Carl H. MELEGRITO | Letran | 12-12-84 | Quezon City | 5’-11” | 180 | PBL – Toyota | G |
| 36. Chester Lloyd TAYLOR | UST | 11-19-85 | Perth, Australia | | | PBL | G/F |
| 37. Siverino BACLAO | ADMU | 06-15-87 | Bacolod | 6’-5” | 210 | ABL | C/F |
| 38. James Philip Fajardo MANGAHAS | DLSU | Oct 8, 1986 | Pulilan, Bulacan | 6’-3” | 190 lbs | PBL – Otis | G/F |
| 39. Rudy B. LINGGANAY Jr. | UE | Aug 15, 1986 | Zamboanga City | 5’-9” | 155 lbs. | PBL – Bacchus | G |
| 40. Noel Saulog DAYRIT | Ama Computer Univ. | Oct 20, 1983 | Imus, Cavite | 6’-0” | | PBL – Montana | G |
| 41. Christopher Cabatu SAGUN | Lyceum | Apr 25, 1985 | Asingan, Pangasinan | 6’-2” | 72 kg | | G/F |
| 42. Kevin Luna ASTORGA | UPd | SEP 21, 1986 | Apple Valley, CA | 6’-2” | 235 lbs | PBL | F |
| 43. Ramon T. RETAGA Jr. | PCU | Aug 12, 1981 | Laguna | 5’-7” | 150 lbs | NBC/PBL/Liga | G |
| 44. Victor B. MEDINA JR. | Lyceum | Mar 12, 1984 | Cabuyao, Laguna | 6’-2” | 180 lbs | Liga | G |
| 45. Rey Francis GUEVARRA | Letran | Nov 24, 1985 | Valenzuela | 6’-3” | 190 | PBL | G |
| 46. Elmer T. ESPIRITU | UE | Nov 23, 1985 | Manila | 6’-4” | 185 | PBL / ABL | F |
| 47. Hyram B. BAGATSING | DLSU | Feb 18, 1985 | San Francisco, CA | 6’-1” | 190 lbs | PBL – Liga | G |
| 48. Christopher Vaughn B. CANTA | Consumnes River College | Oct 7, 1987 | San Francisco, CA | 6’-3 ½” | 196 | Pro-Am | G |
| 49. Rabeh Ahmed-AL HUSSAINI | ADMU | Aug 11, 1988 | Makati City | 6’-5” | 210 | SBP – Gilas | C |
| 50. Jose Antonio (Jai) G. Reyes | Ateneo | Feb 25, 1987 | Manila | 5’-7” | 140 | PBL – Cobra | G |
| 51. Eduardo R. TECSON JR | San Beda | May 9, 1986 | Cebu City | 6’-2” | 180 | PBL – Pharex | G |
| 52. John Carlos M. HERMIDA, Jr. | San Beda, College | Oct 27, 1988 | Manila | 5’-10” | 160 | PBL – Hapee | G |
| 53. Mark Angelo CANLAS | UST | Jun 15, 1986 | Pampanga | 6’-5” | 195 | PBL – Pharex | C/F |



